| Основные характеристики: | |
| Модель: | Native Instruments Traktor MX2 |
| Производитель | NATIVE INSTRUMENTS |
| Количество пэдов | 16 |
| Джоги | Есть |
| Дисплей | Нет |
| Количество каналов | Двухканальный |
| Выход для наушников | Есть |
| Количество микрофонных входов | 1 |
| Встроенный микшер | Есть |
| USB-порт | Есть |
| Аудиоинтерфейс | Есть |
| Наличие процессора эффектов | С процессором эффектов |
| Частота от, Гц | 20 |
| Частота до, Гц | 20000 |
| Тип питания | Блок питания |
| Системные требования | macOS 12, 13, 14, 15 (последнее обновление), iTunes 12 (последнее обновление), Intel Core i5 или Apple M1, M2, M3, 4 ГБ ОЗУ; Windows 10, 11 (последний пакет обновлений), процессор Intel Core i5 или эквивалентный, 4 ГБ оперативной памяти |
| Совместимость | с Traktor |
| Ширина см: | 51,14 |
| Глубина см: | 32,31 |
| Высота см: | 6,19 |
| Вес кг: | 2,73 |
| Цвет: | Черный |
|
Дополнительные характеристики: |
|
| Стандартная клубная компоновка | С фейдерами каналов, индикаторами громкости, кроссфейдером и 3-полосным эквалайзером |
| Режимы сенсорных джогов | Поворот / Прокрутка |
| Дополнительный MIDI-слой | Для совместимости со сторонним программным обеспечением |
| Регулировка громкости отдельных дорожек, фильтров и посылов эффектов | С помощью Stem Control позволяет точно настраивать громкость каждой дорожки отдельно |
| Полноценный микшерный интерфейс FX | Для управления девятью эффектами одним регулятором, включая фильтр, реверберацию, задержку и гейтер |
| Два полнофункциональных блока эффектов | С доступом к более чем 40 студийным эффектам Native Instruments |
| 4 режима работы пэдов RGB с цветовой кодировкой | Hotcues, Stems, Flux Loops, Pattern Player |
| Нижняя часть корпуса | С подсветкой для визуальной обратной связи |
| Основной выходной сигнал (RCA, мини-джек 1/8 дюйма) | Обеспечивает гибкость подключения широкого спектра акустических систем |
| Разъемы для наушников |
мини-джек 1/8" джек 1/4" (для предварительного прослушивания) Уровень выходного сигнала +12,3 дБн THD+N 0,002% DNR (с учетом коэффициента А) 100 дБ Выходная мощность (наушники 33 Ом) 2 x 110 мВт |
| Разъем микрофонного входа |
1/4" TRS, балансный Уровень ввода: мин. -10 дБн, макс. -57 дБн THD+N: мин. 0,0024%, макс. 0,0387% DNR (с учетом коэффициента А) мин. 99 дБ, макс. 71 дБ Частотная характеристика (70 Гц - 20 кГц): мин +0,1/-0,1 дБ, макс +0,3/-0,3 дБ Частотная характеристика (20 Гц - 20 кГц): мин. 0,1/-1,5 дБ, макс. +0,3/-1,5 дБ Диапазон регулировки усиления: 47 дБ Входное сопротивление: 14 кОм (балансн.) (Все данные приведены для частоты дискретизации 48 кГц) |
| Тип USB | C |
| Фейдеры | 2-канальные |
| VU-метры | 2 |
| Кроссфейдер | 1 |
| Фейдеры изменения высоты тона | 2 |
| 58 кнопок | С подсветкой |
| Энкодеры | 6 |
| Потенциометры | 21 |
| Мастер-выход |
RCA, мини-джек 1/8" Уровень выходного сигнала +12 дБн THD+N 0,001% DNR (с учетом коэффициента А) 109 дБ Выходное сопротивление 150 Ом |
| Аудиовыходы (ЦАП) |
Cirrus Logic High Performance 44,1, 48 кГц, 88,1, 96 кГц 24 бит |