Основные характеристики: | |
Модель: | Roland DJ-505 |
Производитель | Roland |
Количество пэдов | 16 |
Джоги | Есть |
Дисплей | Нет |
Количество каналов | Двухканальный |
Выход для наушников | Есть |
Количество микрофонных входов | 1 |
Встроенный микшер | Есть |
USB-порт | Есть |
Аудиоинтерфейс | Есть |
Наличие процессора эффектов | С процессором эффектов |
Частота от, Гц | 20 |
Частота до, Гц | 22000 |
Тип питания | Блок питания |
Системные требования | macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 |
Совместимость | с Serato |
Ширина см: | 53 |
Глубина см: | 40,2 |
Высота см: | 7,3 |
Вес кг: | 3,5 |
Цвет: | Черный |
Дополнительные характеристики: |
|
Частота дискретизации | 48 кГц |
Номинальный входной уровень |
ВХОД (1–4) (тип RCA phono, LINE): -12 dBu ВХОД (1, 2) (RCA phono тип, PHONO): -39 dBu MIC IN ("джек" 1/4 дюйма): -60 dBu |
Номинальный выходной уровень |
MASTER OUT 1: +6 dBu (симметричный) MASTER OUT 2: +0 dBu BOOTH OUT: +6 dBu (симметричный) |
Входное сопротивление |
INPUT (1–4) (тип RCA phono): 47 кОм или больше MIC IN (тип Combo): 7 кОм или больше |
Выходное сопротивление |
MASTER OUT 1: 600 Ом (симметричный) MASTER OUT 2: 1 кОм (несимметричный) BOOTH OUT: 600 Ом (симметричный) PHONES: 44 Ом |