| Основные характеристики: | |
| Модель: | Denon DN-X900E2 |
| Производитель | DENON |
| Тип микшера | Цифровой |
| Количество стерео входов | 1 |
| Каналы | 4 |
| Количество микрофонных входов | 2 |
| USB-порт | Нет |
| Аудиоинтерфейс | Нет |
| Наличие процессора эффектов | Без процессора эффектов |
| Частота от, Гц | 20 |
| Частота до, Гц | 20000 |
| Фантомное питание | Нет |
| Ширина см: | 48,2 |
| Глубина см: | 17,7 |
| Высота см: | 11,25 |
| Вес кг: | 5,9 |
| Цвет: | Черный |
|
Дополнительные характеристики: |
|
| Сигнал / шум | Line 82 дБ (0 дБм, 1 кГц, плоский эквалайзер) |
| Фонокорректор | 75 дБ (0 дБм, 1 кГц, плоский эквалайзер) |
| Общая скорость гармонических искажений | ниже 0,05 % |
| Перекрёстные помехи | более 70 дБ |
| Источник питания | AC 120 В ±10%, 60 Гц |
| Потребляемая мощность | 33 Вт |