| Основные характеристики: | |
| Модель: | Pioneer CDJ-2000 |
| Производитель | Pioneer |
| Дисплей | Есть |
| Диаметр джогов, см | 20,6 |
| Соотношение сигнал/шум, дБ | 115 |
| Частота от, Гц | 4 |
| Частота до, Гц | 20000 |
| Частота дискретизации | 48 кГц |
| Битность | 24 бит |
| Носители | CD, CD-R/RW, DVD±R/RW/R-DL, SD-карта, USB накопитель (flash memory/HDD, etc.) |
| Системные требования | Mac/Windows PC |
| Форматы воспроизведения | AAC, AIFF, MP3 , WAV |
| Ширина см: | 32 |
| Глубина см: | 40,57 |
| Высота см: | 10,64 |
| Вес кг: | 4,6 |
| Цвет: | Черный |
|
Дополнительные характеристики: |
|
| Цифро-аналоговый преобразователь | Wolfson ЦАП процессор |
| Искажения | < 0.0018 % (JEITA) |
| Выходная мощность аудио | 2,0 В об.сек (1кГц, 0 дБ) |
| Тип джога | сенсорный |
| Режим джога | CDJ / Vinyl |
| Этапы управления темпом |
0,02 % на +/-6 % 0,05 % на +/- 10 % & 16 % 0,5 % на +/-100 % WIDE |
| Диапазоны управления темпом (MP3) |
< -10 % +/-100 % WIDE < -16 % < -6 % |
| Диапазоны управления темпом (CD) |
< -10 % +/-100 % WIDE < -16 % < -6 % |
| Выходы |
1 аналоговый(RCA) 1 S/PDIF цифровой (RCA) |