Основные характеристики: | |
Модель: | Pioneer CDJ-TOUR1 |
Производитель | Pioneer |
Дисплей | Есть |
Диаметр джогов, см | 20,6 |
Соотношение сигнал/шум, дБ | 115 |
Частота от, Гц | 4 |
Частота до, Гц | 40000 |
Частота дискретизации | 96 кГц |
Битность | 24 бит |
Носители | Mac/Windows ПК, iPhone/iPad/iPod touch, Android, CD, CD-R/RW, DVD±R/RW/R-DL, USB |
Системные требования | Mac/Windows ПК |
Форматы воспроизведения | ALAC, ААС, AIFF, FLAC, MP3, WAV |
Ширина см: | 38,5 |
Глубина см: | 69,39 |
Высота см: | 20,31 |
Вес кг: | 11,2 |
Цвет: | Черный |
Дополнительные характеристики: |
|
Габариты при закрытом откидном дисплее (Ш x Г x В) | 38,5 x 45,1 x 17,8 см |
Габариты при откидном дисплее, открытом на 90 градусов (Ш x Г x В) | 38,5 x 45,72 x 41,8 см |
Цифро-аналоговый преобразователь | ЦАП ESS Technologies (ES9018) |
Искажение | < 0,0018 % |
Уровень аудиовыхода | 2,0 В (среднеквадратичное значение) (1 кГц, 0 дБ) |
Выходы |
1 аналоговый (RCA) 1 цифровой (коаксиальный) |