Микшер ALTO ZEPHYR ZMX862 – это превосходная бюджетная модель, которая может использоваться на различных мероприятиях, будь то живые концерты или презентации. Микшерный пульт отличается надежностью и компактностью, а еще – привлекательным дизайном. Прибор достаточно прост в эксплуатации, им совсем несложно управлять. Стоит отметить такие его особенности как низкий уровень шума, наличие удобной цветовой разметки регуляторов и светодиодной индикации. Настройку чувствительности обеспечивает наличие встроенного регулятора GAIN на каждом канале. И прием у всех этих каналов есть еще и отдельный эквалайзер.
| Основные характеристики: | |
| Модель: | Alto ZEPHYR ZMX862 |
| Производитель | Alto |
| Тип микшера | Аналоговый |
| Количество моно входов | 2 |
| Количество стерео входов | 2 |
| Ширина см: | 20,2 |
| Глубина см: | 25 |
| Высота см: | 5,8 |
| Вес кг: | 1,7 |
| Цвет: | Черный |
| Дополнительные характеристики: | |
| Моно каналы: | (1 - 2) |
| Микрофонные входы 1-2 : | балансные |
| Частотный диапазон: | 20 Hz- 22 kHz, +/-1 dB |
| Искажения( THD& N): | 0.005% at +4 dBu, 1 kHz |
| Отношение сигнал/шум : | 110 dBu |
| Фантомное питание: | +48 В |
| Линейный вход: | балансный |
| Частотная характеристика: | 20 - 22000 Гц, +/-1 dB |
| Искажения (THD& N): | 0.005% at + 4 dBu, 1 kHz |
| Gain Range: | 15 dBu to 35 dBu |
| Стерео каналы : | (3 - 6) |
| Линейный вход: | балансный |
| Отношение сигнал/шум : | 110 dBu |
| Частотная характеристика: | 20 - 22000 Гц, +/-1 dB |
| Искажения (THD& N): | 0.005% at +4 dBu, 1 kHz |
| Импенданс: | |
| Микрофонный вход: | 3.9 кОм |
| Другие входа: | 10 кОм и выше |
| Выход Tape Out: | 1 кОм |
| Другие выходы: | 120 Ом |
| Эквалайзер: |
Моно каналы: ВЧ ±15 dB @ 12 kHz, СЧ ±15 dB @ 2.5 kHz, НЧ ±15 dB @ 80 Hz Стерео каналы: ВЧ ±15 dB @ 12 kHz, СЧ ±15 dB @ 2.5 kHz, НЧ ±15 dB @ 80 Hz |
| Питание: | 18 В, 150 |