Уважаемые покупатели! 7-е января интернет-магазин foralltune не работает.
| Основные характеристики: | |
| Модель: | Behringer RX1602FX V2 |
| Производитель | BEHRINGER |
| Тип микшера | Аналоговый |
| Количество моно входов | 16 |
| Количество стерео входов | 8 |
| Количество микрофонных входов | 16 |
| Наличие USB | Без USB |
| Наличие процессора эффектов | Без процессора эффектов |
| Ширина см: | 48,3 |
| Глубина см: | 14,9 |
| Высота см: | 4,4 |
| Вес кг: | 1,8 |
| Цвет: | Черный |
|
Дополнительные характеристики: |
|
| Полоса пропускания | 20 Гц – 20 кГц (+/-0.2 дБ) |
| Частотный диапазон | 10 Гц – 200 кГц (+/-3 дБ) |
| Диапазон усиления | до +15 дБ (line in/main out) |
| Коэффициент ослабления синфазного сигнала | >50 дБ @ 1 кГц |
| Входное сопротивление | 10 кОм |
| Выходное сопротивление | 240 Ом (балансное), 120 Ом (небалансное) |
| Минимальное сопротивление нагрузки | 100 Ом (выход на наушники) |
| Соотношение сигнал/шум | <-97 дБ |
| Перекрёстные помехи | <-70 дБ |
| Коэффициент гармонических искажений |
0.003% @ +4 дБн |
| Потребляемая мощность | 15 Вт |