| Основные характеристики: | |
| Модель: | Carvin FX2 |
| Производитель | CARVIN |
| Количество каналов | Двухканальный |
| Количество входов | 2 |
| Количество выходов | 2 |
| Наличие USB | Без USB |
| Предназначение процессора | Для акустических систем |
| Частота от, Гц | 20 |
| Частота до, Гц | 20000 |
| Тип питания | От сети 220 - 230 V, 50 - 60 Hz |
| Битность | 24 бит |
| Ширина см: | 48,3 |
| Глубина см: | 12,7 |
| Высота см: | 4,4 |
| Вес кг: | 2,8 |
| Цвет: | Черный |
|
Дополнительные характеристики: |
|
| THD | 0.05% |
| Эффектов | 256 |
| Параметры | Регенерация, время, спад, глубина, скорость, затухание, уровень реверберации |
| Динамический диапазон |
105 дБ |