| Основные характеристики: | |
| Модель: | Zoom R16 |
| Производитель | Zoom |
| Количество входов | 8 |
| MIDI входы/выходы | Нет |
| Дорожки воспроизведения | 16 |
| Дорожки для записи | 8 |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Наличие процессора эффектов | С процессором эффектов |
| Тип питания | Сеть / USB / Батарейки |
| Тип источника питания | батарея AA |
| Время работы от батареек, ч | 4,5 |
| Фантомное питание | Есть |
| Частота дискретизации | 44,1 кГц |
| Битность | 16 бит |
| Формат записи | 44,1/48 кГц, 16/26-бит WAV |
| Носители | SD-карта (16 Мб - 2 Гб), SDHC-карта (4 - 32 Гб) |
| Ширина см: | 37,6 |
| Глубина см: | 23,7 |
| Высота см: | 5,2 |
| Вес кг: | 1,3 |
| Материал корпуса: | Металлический корпус |
| Цвет: | Белый |
|
Дополнительные характеристики: |
|
| Дисплей | 20-символьный двустрочный ЖК-дисплей с подсветкой |
| Индикаторы уровня | Светодиодные, 4-сегментные |
| Тюнер | Хроматический, гитарный, басовый, открытый строй A/D/E/G, открытый строй D |
| Метроном | Тембры: 5; размеры: без акцента, 1/4 - 8/4, 6/8; темпы: 40 - 250 BPM |
| Встроенные микрофоны | Конденсаторные всенаправленные микрофоны; чувствительность: от -50 дБм до +4 дБм |
| Фантомное питание | 48 В |