| Основные характеристики: | |
| Модель: | Steinberg Cubase Pro 9 EE UD3 |
| Производитель | Steinberg |
| Тип программного обеспечения | Cubase |
| Количество входов | 256 |
| Количество выходов | 256 |
| Дорожки для записи | Не ограничено |
| Частота сэмплирования | 192 кГц |
| Битность | 32 бит |
| Формат записи | MIDI, аудио |
| Системные требования | OS X 10.10/10.11 или Windows 7/8.x/10 Intel/AMD dual core CPU 8 GB RAM (минимум 4 GB) 15 GB свободного места |
|
Дополнительные характеристики: |
|
| FX посыл/возврат | 8/64 |
| Количество плагинов эффектов MIDI/аудио | 18/74 |
| VST инструментальные слоты | 64 |
| Количество VST инструментов | 8 |
| Инструментальные звуки | 3030 |
| Рабочие станции | 2 х HALionSonic SE |
| Синтезатор | Padshop, аналоговый Retrologue2 |
| Драм машина | Groove Agent SE4 |
| Плагины FX аудио | 74 |
| Создание хоровых композиций | Chord Assistant и Chord Track |
| Функция сравнения созданных версий | TrackVersions |
| Сохранение проектов в облако | VST Transit |
|
Защита системы |
Функция Sentinel |
| Удаленная работа над проектами | VST Transit, VST Connect SE 4 |