Основные характеристики: | |
Модель: | EVE Audio SC4070 |
Производитель | EVE AUDIO |
Диаметр динамика | 2x6,5" |
Тип монитора | Активный |
Комплектация мониторов | 1 монитор |
Количество динамиков | 4 |
Количество полос | 3 |
Мощность Вт: | 1000 |
Чувствительность, дБ | 126 |
Частота от, Гц | 32 |
Частота до, Гц | 25000 |
Ширина см: | 60 |
Глубина см: | 32 |
Высота см: | 26 |
Вес кг: | 18 |
Цвет: | Черный |
Дополнительные характеристики: |
|
ВЧ-динамик | АМТ РС3.1 |
СЧ-динамик | 4" |
Частота перехода |
280 Гц / 3000 Гц |
Полочный фильтр высоких частот (-5дБ - +3дБ) |
> 3 кГц |
Средний эквалайзер (-3дБ - +3дБ) | 1 кГц |
Усиление настольного фильтра (0 - +3дБ) | 80 Гц |
Отключение настольного фильтра (-5дБ - 0дБ) | 160 Гц |
Полочный фильтр низких частот 9-5дБ - +3дБ) | < 300 Гц |
Настройка яркости светодиода | есть |
DIP-переключатель блокировки уровня | есть |
DIP-переключатель блокировки фильтра |
есть |
DIP-переключатель входного уровня |
+7 дБ / +22 дБ |