| Основные характеристики: | |
| Модель: | Involight DJSCAN250 |
| Производитель | Involight |
| Количество DMX-каналов | 4 |
| Количество цветов | 10 |
| Источник света | Лампа |
| Угол раскрытия луча, ° | 11 |
| Управление прибора | DMX + звуковая активация |
| Мощность прибора, вт | 250 |
| Питание прибора | От сети 220 - 230 V, 50 / 60 Hz |
| Потребляемая энергия, вт. | 350 |
| Поддержка ведущий/ведомый | Есть |
| Поддержка ИК-управление | Нет |
| Ширина см: | 16 |
| Глубина см: | 15,5 |
| Высота см: | 45 |
| Вес кг: | 7,5 |
| Дополнительные характеристики: | |
| Колесо цвета | 10 дихроичных (лазурный, жёлтый, светло-зелёный, красный, малиновый, тёмно-зелёный, тёмно-красный, синий, светло-пурпурный, фиолетовый) + открытый, эффект радуги с регулируемой скоростью |
| Колесо гобо | 11 статичных + открытый, эффект радуги с регулируемой скоростью |
| Движение |
PAN – 1650; TILT – 1100 |