| Основные характеристики: | |
| Модель: | Bi Ray ML1240W |
| Производитель | BI RAY |
| Количество вспышек стробоскопа, (в 1 сек.) | 1 - 20 |
| Количество DMX-каналов | 18 / 24 / 68 |
| Количество цветов | 4 |
| Источник света | Светодиод |
| Угол раскрытия луча, ° | 55 |
| Управление прибора | DMX |
| Цветовая передача | RGBW |
| Мультичип | Есть |
| Количество светодиодов | 12 |
| Мощность каждого светодиода, вт. | 40 |
| Мощность прибора, вт | 480 |
| Питание прибора | От сети 100 - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Потребляемая энергия, вт. | 600 |
| Поддержка ведущий/ведомый | Есть |
| Вращение, ° | 540 |
| Наклон, ° | 270 |
| Эффект стробирования | Есть |
| Диммер | Есть |
| Ширина см: | 40 |
| Глубина см: | 27 |
| Высота см: | 47 |
| Вес кг: | 14,3 |
|
Дополнительные характеристики: |
|
| Температура цвета | 2500 – 8000 К (регулируется) |
| Световой поток | 8212 лм / 10 м, 2,8° |
| Разрешение панорамирования / наклона | 16 бит |
| Рабочая температура |
-20°С — +40°С |