| Основные характеристики: | |
| Модель: | Euro DJ RAIDER BSW 330 |
| Производитель | EURO DJ |
| Количество вспышек стробоскопа, (в 1 сек.) | 1 - 30 |
| Количество DMX-каналов | 24 / 20 |
| Количество цветов | 14 |
| Источник света | Лампа |
| Комплектация прибора | С лампой |
| Угол раскрытия луча, ° | 2,5 |
| Управление прибора | Авто-режим, звуковая активация, DMX |
| Мощность прибора, вт | 350 |
| Питание прибора | От сети 220 V, 50 / 60 Hz |
| Потребляемая энергия, вт. | 500 |
| Поддержка ведущий/ведомый | Есть |
| Вращение, ° | 530 |
| Наклон, ° | 280 |
| Эффект стробирования | Есть |
| Диммер | Есть |
| Ширина см: | 48 |
| Глубина см: | 48 |
| Высота см: | 59 |
| Вес кг: | 21 |
|
Дополнительные характеристики: |
|
| Лампа | YODN 17R |
| Угол поля | 8° |
| Зум | 2,5 - 420 |
| Колесо цвета | 13 дихроичных цветов + белый |
| Колесо статичных гобо | 14 гобо + открытое |
| Колесо вращающихся гобо | 9 гобо + открытое |
| Призмы | 6-гранная и 16-гранная вращающиеся |
| Соединение DMX-512 | 3-пиновые XLR-разъёмы |
| Точность сканирования положения | 16 бит |
| Максимально допустимая температура окружающей среды | 40°C |