| Основные характеристики: | |
| Модель: | Involight FX WASH PRO |
| Производитель | Involight |
| Количество DMX-каналов | 21 / 22 / 35 / 36 / 111 / 148 |
| Количество цветов | 4 |
| Источник света | Светодиод |
| Угол раскрытия луча, ° | 60 |
| Управление прибора | Авто-режим, звуковая активация, DMX |
| Цветовая передача | RGBW |
| Мультичип | Есть |
| Количество светодиодов | 37 |
| Мощность каждого светодиода, вт. | 40 |
| Мощность прибора, вт | 1480 |
| Питание прибора | От сети 120 - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Потребляемая энергия, вт. | 1700 |
| Поддержка ведущий/ведомый | Есть |
| Вращение, ° | 540 |
| Наклон, ° | 270 |
| Эффект стробирования | Есть |
| Диммер | Есть |
| Ширина см: | 49,6 |
| Глубина см: | 30 |
| Высота см: | 60 |
| Вес кг: | 24,5 |
| Материал корпуса: | Металлопластиковый корпус |
| Дополнительные характеристики: |
|
| Количество вспышек стробоскопа, (в 1 сек.) | 1 - 25 |
| Освещенность |
4`(центр поля) - 90000Люкс @ 3м, 60`(центр поля) - 10500Люкс @ 3м |
| Световой поток | 16436 Лм на 0,113354 м2 при диаметре поля 0,38 м |
| Индекс цветопередачи | CRI 70 |
| Диаметр фронтальной линзы | 365 мм |
| Тип светораспределения прожектора | Симметричное |
| Система управления цветосмешением | Субтрактивная |
| СТО-Макросы | Предустановленные пресеты температуры белого |
| Зум | Моторизированный |
| DMX-вход/выход | 3/5-контактный XLR |
| Дисплей | ЖК с сенсорным управлением |
| Элементы управления |
Тестовый режим: Автоматический Ручная настройка: Через меню-дисплей |
| Вход / выход | TRUECON |
| Охлаждение |
Вентиляторы малой шумности 'Sunon', Алюминиевый радиатор |
| Уровень шума | 69 дБ |
| Класс защиты | IP20 |
| Особенности | Самодиагностика |