| Основные характеристики: | |
| Модель: | Involight LED MH1210B |
| Производитель | Involight |
| Количество вспышек стробоскопа, (в 1 сек.) | 1 - 18 |
| Количество DMX-каналов | 7 / 13 |
| Количество цветов | 4 |
| Источник света | Светодиод |
| Угол раскрытия луча, ° | 9 |
| Управление прибора | Авто-режим, звуковая активация, DMX |
| Цветовая передача | RGBW |
| Мультичип | Есть |
| Количество светодиодов | 12 |
| Мощность каждого светодиода, вт. | 10 |
| Мощность прибора, вт | 120 |
| Питание прибора | От сети 100 - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Потребляемая энергия, вт. | 150 |
| Поддержка ведущий/ведомый | Есть |
| Вращение, ° | 630 |
| Наклон, ° | 200 |
| Эффект стробирования | Есть |
| Диммер | Есть |
| Ширина см: | 34 |
| Глубина см: | 23,5 |
| Высота см: | 37,5 |
| Вес кг: | 6,3 |
|
Дополнительные характеристики: |
|
| Точность сканирования положения | 16 бит |