| Основные характеристики: | |
| Модель: | Involight TRINITY150LED |
| Производитель | Involight |
| Количество вспышек стробоскопа, (в 1 сек.) | 1 - 15 |
| Количество DMX-каналов | 20 или 15 |
| Количество цветов | 11 |
| Источник света | Светодиод |
| Угол раскрытия луча, ° | 26 |
| Управление прибора | Авто-режим, звуковая активация, DMX |
| Мультичип | Нет |
| Количество светодиодов | 1 |
| Мощность каждого светодиода, вт. | 150 |
| Мощность прибора, вт | 150 |
| Питание прибора | От сети 100 - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Потребляемая энергия, вт. | 237 |
| Поддержка ведущий/ведомый | Есть |
| Вращение, ° | 540 |
| Наклон, ° | 270 |
| Эффект стробирования | Есть |
| Диммер | Есть |
| Ширина см: | 38,2 |
| Глубина см: | 23,7 |
| Высота см: | 58,1 |
| Вес кг: | 18 |
| Материал корпуса: | Металлопластиковый корпус |
|
Дополнительные характеристики: |
|
| Температура светового потока | 8500 К |
| Диаметр фронтальной линзы | 160 мм |
| Освещённость |
20(14см) - 147000 Люкс @ 3м; 260(108см) - 2500 Люкс @ 3м |
| Колесо цвета | 10 цветов + открытый (белый), позиция колеса 8 и 16 бит |
| Статичные гобо | 16 + открытый; диаметр изображения 5 мм; алюминий; толщина 0,5 мм |
| Вращающиеся гобо | 8 вращающихся + открытый; наружный диаметр 12 мм; максимальная толщина 3 мм |
| Разъём питания | POWERCON вход/выход |