Основные характеристики: | |
Модель: | Martin MAC Quantum Profile |
Производитель | MARTIN |
Количество DMX-каналов | 19/27 |
Количество цветов | 7 |
Ресурс, ч. | 50000 |
Источник света | Светодиод |
Угол раскрытия луча, ° | 12 - 36 |
Управление прибора | DMX |
Мультичип | Нет |
Количество светодиодов | 1 |
Мощность каждого светодиода, вт. | 475 |
Мощность прибора, вт | 475 |
Питание прибора | От сети 120 - 240 V, 50 / 60 Hz |
Потребляемая энергия, вт. | 750 |
Поддержка ведущий/ведомый | Нет |
Вращение, ° | 540 |
Наклон, ° | 268 |
Эффект стробирования | Есть |
Диммер | Есть |
Ширина см: | 45,2 |
Глубина см: | 43,1 |
Высота см: | 64,2 |
Вес кг: | 23,2 |
Материал корпуса: | Металлический корпус |
Дополнительные характеристики: |
|
Электронное затемнение | 4 варианта кривой затемнения |
Смешение цветов |
CMY, независимо от 0 до 100% |
Эффекты луча | Вращающаяся трехгранная призма |
Радужная оболочка | 0 - 100%, пульсовые эффекты |
Эффект затвора | Электронный, с регулируемой скоростью и случайным стробом |
Цветовая температура по умолчанию | 6000 К |
Выход | 12 700 люмен |
Типичный среднеквадратичный пусковой ток | 10,3 А |
Максимальная температура окружающей среды (Ta max.) | 40° C |
Минимальная температура окружающей среды (мин. Ta) | 5° C |
Суммарное тепловыделение (в расчете, +/- 10%) | 2000 БТЕ / час |