| Основные характеристики: | |
| Модель: | PSL Lighting LED BSW 150 |
| Производитель | PSL |
| Количество DMX-каналов | 18 |
| Количество цветов | 7 |
| Ресурс, ч. | 80000 |
| Источник света | Светодиод |
| Угол раскрытия луча, ° | 17 |
| Управление прибора | DMX + звуковая активация |
| Мультичип | Нет |
| Количество светодиодов | 1 |
| Мощность каждого светодиода, вт. | 150 |
| Мощность прибора, вт | 150 |
| Питание прибора | От сети 100 - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Потребляемая энергия, вт. | 280 |
| Поддержка ведущий/ведомый | Нет |
| Вращение, ° | 540 |
| Наклон, ° | 270 |
| Диммер | Есть |
| Ширина см: | 27,5 |
| Глубина см: | 20 |
| Высота см: | 47,5 |
| Вес кг: | 9 |
|
Дополнительные характеристики: |
|
| Эффекты |
Колесо цвета: 7 цветов + открытый, эффект радуги; Колесо статичных гобо: 10 гобо + открытый; эффект гобо-шейк; Колесо вращающихся гобо: 6 гобо + открытый; эффект гобо-шейк; 3 призмы; Вращение призмы в обоих направлениях; |
| Дисплей | LCD |
| Фокус | Моторизированный |
| Класс защиты | IP20 |
| Размер упаковки | 38 x 49 x 38 см |
| Вес в упаковке | 12 кг |